پیام فرستادن

پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده

1 مجموعه
MOQ
$50-$5000
قیمت
پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده
امکانات گالری توضیحات محصول درخواست نقل قول
امکانات
مشخصات
شماره مدل: CDL
ساختار: پمپ چند مرحله ای
استفاده: پمپ آب
کاربرد: پمپ آب
قدرت: برقی
سوخت: برقی
فشار: فشار کم
تئوری: پمپ سانتریفیوژ
مواد: فولاد ضد زنگ
کلید واژه ها: پمپ آب چند مرحله ای
پروانه: آره
ضمانتنامه: 1 سال
ولتاژ: 380 ولت
برجسته:

پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای عمودی سبک CDLF

,

پمپ آب چند مرحله ای عمودی CDLF

,

پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای عمودی مایع خورنده

اطلاعات اولیه
محل منبع: ژجیانگ، چین
نام تجاری: ZY
شماره مدل: CDL
پرداخت
جزئیات بسته بندی: جعبه چوبی
زمان تحویل: 7-30WD
شرایط پرداخت: T/T، Western Union، MoneyGram
قابلیت ارائه: 1000 مجموعه در ماه
توضیحات محصول

پمپ سانتریفیوژ چند مرحله ای عمودی CDL Light

پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده

 

کاربرد
CDL/CDLF نوعی محصول چند منظوره است.می توان از آن برای انتقال محیط های مختلف از آب لوله کشی به مایع صنعتی در دماهای مختلف و با دبی و فشار متفاوت استفاده کرد.نوع CDL برای انتقال مایع غیر خورنده قابل استفاده است، در حالی که CDLF برای مایع کمی خورنده مناسب است.
تامین آب: فیلتر و حمل و نقل آب در آبرسانی، تقویت خط لوله اصلی، تقویت در ساختمان های بلند.
تقویت صنعتی: سیستم جریان آب فرآیند، سیستم تمیز کردن، سیستم شستشوی فشار بالا، سیستم اطفاء حریق انتقال مایع صنعتی: سیستم خنک کننده و تهویه مطبوع، سیستم تامین آب و چگالش دیگ بخار، هدف مرتبط با ماشین، اسیدها و قلیایی
تصفیه آب: سیستم اولترافیلتراسیون، سیستم اسمز معکوس، سیستم تقطیر، استخر شنا، جداکننده آبیاری: آبیاری مزرعه، آبیاری اسپری، آبیاری قطره ای.

شرایط عملیات
مایع نازک، تمیز، غیر قابل اشتعال و غیر قابل انفجار بدون گرانول و الیاف جامد.
دمای مایع:
نوع دمای معمولی: -15℃~+70℃،
نوع آب گرم: +70℃~+120℃
دمای محیط: تا +40 ℃
ارتفاع: تا 1000 متر

پمپ
CDL/CDLF نوعی پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای بدون پرایم عمودی است که توسط یک موتور الکتریکی استاندارد هدایت می شود. شفت خروجی موتور مستقیماً از طریق یک کوپلینگ به محور پمپ متصل می شود. اجزای سیلندر مقاوم در برابر فشار و عبور جریان ثابت هستند. بین سر پمپ و قسمت ورودی و خروجی با پیچ و مهره های میله ای. ورودی و خروجی در پایین پمپ در یک صفحه قرار دارند. این نوع پمپ را می توان به یک محافظ هوشمند مجهز کرد تا به طور موثر از خشک شدن آن جلوگیری کند. خارج از فاز و اضافه بار.

موتور الکتریکی
موتور ایستاده دو قطبی تمام محصور شده با هوا بلاست
کلاس حفاظت: IP55
کلاس عایق: F
ولتاژ استاندارد، 50 هرتز: 1x220-230/240 ولت
3x200-220/346-380V
3x220-240/380-415V
3x380-415V
60 هرتز: 3×200-230/346-400 ولت
3×220-255/380-440V
3×220-227/380-480V

 

قدرت محصول: 0.37-18.5KW

 

مدل قدرت موتور جریان سر سرعت
کیلووات HP m3/h متر دور در دقیقه
1.1 CDL1          
CDL1-2 0.37 0.5 1 11.5 2900
CDL1-3 0.37 0.5 1 17 2900
CDL1-4 0.37 0.5 1 22.5 2900
CDL1-5 0.37 0.5 1 28 2900
CDL1-6 0.37 0.5 1 33.5 2900
CDL1-7 0.37 0.5 1 39 2900
CDL1-8 0.55 0.75 1 45 2900
CDL1-9 0.55 0.75 1 51 2900
CDL1-10 0.55 0.75 1 57 2900
CDL1-11 0.55 0.75 1 61 2900
CDL1-12 0.75 1 1 67 2900
CDL1-13 0.75 1 1 73 2900
CDL1-14 0.75 1 1 78 2900
CDL1-15 0.75 1 1 84 2900
CDL1-17 1.1 1.5 1 95 2900
CDL1-19 1.1 1.5 1 106 2900
CDL1-21 1.1 1.5 1 117 2900
CDL1-23 1.1 1.5 1 128 2900
CDL1-25 1.5 2 1 139 2900
CDL1-27 1.5 2 1 150 2900
CDL1-30 1.5 2 1 166 2900
CDL1-33 2.2 3 1 183 2900
CDL1-36 2.2 3 1 200 2900
1.2 CDL2          
CDL2-2 0.37 0.5 2 15 2900
CDL2-3 0.37 0.5 2 22 2900
CDL2-4 0.55 0.75 2 30 2900
CDL2-5 0.55 0.75 2 37 2900
CDL2-6 0.75 1 2 45 2900
CDL2-7 0.75 1 2 52 2900
CDL2-9 1.1 1.5 2 67 2900
CDL2-11 1.1 1.5 2 82 2900
CDL2-13 1.5 2 2 98 2900
CDL2-15 1.5 2 2 112 2900
CDL2-16 1.5 2 2 120 2900
CDL2-17 2.2 3 2 128 2900
CDL2-18 2.2 3 2 136 2900
CDL2-19 2.2 3 2 145 2900
CDL2-20 2.2 3 2 155 2900
CDL2-22 2.2 3 2 165 2900
CDL2-23 3 4 2 176 2900
CDL2-24 3 4 2 188 2900
CDL2-26 3 4 2 198 2900
1.3 CDL3          
CDL3-2 0.37 0.5 3 9 2900
CDL3-3 0.37 0.5 3 14 2900
CDL3-4 0.37 0.5 3 19 2900
CDL3-5 0.37 0.5 3 23 2900
CDL3-6 0.55 0.75 3 28 2900
CDL3-7 0.55 0.75 3 32 2900
CDL3-8 0.75 1 3 37 2900
CDL3-9 0.75 1 3 42 2900
CDL3-10 0.75 1 3 47 2900
CDL3-11 1.1 1.5 3 51 2900
CDL3-12 1.1 1.5 3 55 2900
CDL3-13 1.1 1.5 3 60 2900
CDL3-15 1.1 1.5 3 69 2900
CDL3-17 1.5 2 3 79 2900
CDL3-19 1.5 2 3 88 2900
CDL3-21 2.2 3 3 98 2900
CDL3-23 2.2 3 3 107 2900
CDL3-25 2.2 3 3 116 2900
CDL3-27 2.2 3 3 124 2900
CDL3-29 2.2 3 3 133 2900
CDL3-31 3 3 3 142 2900
CDL3-33 3 3 3 151 2900
CDL3-36 3 3 3 168 2900
1.4 CDL4          
CDL4-2 0.37 0.5 4 15 2900
CDL4-3 0.55 0.75 4 24 2900
CDL4-4 0.75 1 4 32 2900
CDL4-5 1.1 1.5 4 40 2900
CDL4-6 1.1 1.5 4 48 2900
CDL4-7 1.5 2 4 56 2900
CDL4-8 1.5 2 4 64 2900
CDL4-10 2.2 3 4 81 2900
CDL4-12 2.2 3 4 95 2900
CDL4-13 2.2 3 4 100 2900
CDL4-14 3 4 4 112 2900
CDL4-15 3 4 4 120 2900
CDL4-16 3 4 4 129 2900
CDL4-17 3 4 4 136 2900
CDL4-18 4 5.5 4 148 2900
CDL4-19 4 5.5 4 153 2900
CDL4-20 4 5.5 4 162 2900
CDL4-21 4 5.5 4 169 2900
CDL4-22 4 5.5 4 178 2900
1.5 CDL8          
CDL8-2 0.75 1 8 18 2900
CDL8-3 1.1 1.5 8 27 2900
CDL8-4 1.5 2 8 36 2900
CDL8-5 2.2 3 8 45 2900
CDL8-6 2.2 3 8 54 2900
CDL8-7 3 4 8 65 2900
CDL8-8 3 4 8 73 2900
CDL8-9 3 4 8 82 2900
CDL8-10 4 5.5 8 92 2900
CDL8-11 4 5.5 8 102 2900
CDL8-12 4 5.5 8 111 2900
CDL8-13 5.5 7.5 8 121 2900
CDL8-14 5.5 7.5 8 130 2900
CDL8-15 5.5 7.5 8 139 2900
CDL8-16 5.5 7.5 8 148 2900
CDL8-17 7.5 10 8 158 2900
CDL8-18 7.5 10 8 167 2900
CDL8-19 7.5 10 8 177 2900
CDL8-20 7.5 10 8 186 2900
1.6 CDL12          
CDL12-2 1.5 2 12 20 2900
CDL12-3 2.2 3 12 30 2900
CDL12-4 3 4 12 40 2900
CDL12-5 3 4 12 50 2900
CDL12-6 4 5.5 12 60 2900
CDL12-7 5.5 7.5 12 70 2900
CDL12-8 5.5 7.5 12 80 2900
CDL12-9 5.5 7.5 12 91 2900
CDL12-10 7.5 10 12 101 2900
CDL12-12 7.5 10 12 121 2900
CDL12-14 11 15 12 141 2900
CDL12-16 11 15 12 162 2900
CDL12-18 11 15 12 183 2900
1.7 CDL16          
CDL16-2 2.2 3 16 22 2900
CDL16-3 3 4 16 34 2900
CDL16-4 4 5.5 16 46 2900
CDL16-5 5.5 7.5 16 58 2900
CDL16-6 5.5 7.5 16 70 2900
CDL16-7 7.5 10 16 82 2900
CDL16-8 7.5 10 16 94 2900
CDL16-9 11 15 16 106 2900
CDL16-10 11 15 16 118 2900
CDL16-11 11 15 16 132 2900
CDL16-12 11 15 16 141 2900
CDL16-13 15 20 16 155 2900
CDL16-14 15 20 16 166 2900
CDL16-15 15 20 16 178 2900
CDL16-16 15 20 16 189 2900
1.8 CDL20          
CDL20-1 1.1 1.5 20 10 2900
CDL20-2 2.2 3 20 23 2900
CDL20-3 4 5.5 20 35 2900
CDL20-4 5.5 7.5 20 47 2900
CDL20-5 5.5 7.5 20 58 2900
CDL20-6 7.5 10 20 70 2900
CDL20-7 7.5 10 20 82 2900
CDL20-8 11 15 20 94 2900
CDL20-10 11 15 20 118 2900
CDL20-12 15 20 20 142 2900
CDL20-14 15 20 20 166 2900
CDL20-17 18.5 25 20 202 2900

پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده 0

پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده 1پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده 2پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده 3پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده 4
 

 

 

 

 

 

پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده 5

 

محصولات مرتبط:

پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده 6
 

بسته بندی:
پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده 7پمپ گریز از مرکز چند مرحله ای سبک CDLF برای مایعات کمی خورنده 8

 

محصولات توصیه شده
با ما در تماس باشید
حرف باقی مانده است(20/3000)